- 波紋補償器
- 快換接頭
- 密封疊環(huán)
- 包塑管
- 疏水閥
- 金屬軟管
- H型旋轉接頭
- D型旋轉接頭
- Q型旋轉接頭
- EQ型熱油系列旋轉接頭
- QS-Y印染專用旋轉接頭
- 虹吸彎頭及固定虹吸裝置
- HK型旋轉接頭
- 埋入式旋轉接頭
- W-往復擺動式旋轉接頭
- TH/T型系列旋轉接頭
- 回轉接頭
- 多通路旋轉接頭
- 旋轉接頭選型
滕州市中興機械制造有限公司
銷售電話:0632-5653553
技術支持與服務專線:13563262628
聯系人:劉宗海 (先生)
地址:山東省滕州市振興北路北首
銷售電話:0632-5653553
技術支持與服務專線:13563262628
聯系人:劉宗海 (先生)
地址:山東省滕州市振興北路北首
DD型旋轉接頭
D型接頭
采用雙端面密封,結構較復雜。滾動軸承使磨擦扭矩相對減小,不銹鋼波紋管補償器使旋轉接頭更耐腐蝕,且彈簧外裝不與介質接觸使密封更可靠。與設備相連的外管是主要的旋轉部件。平面密封環(huán)靠定位套定位浮動在外管、補償器間并組成雙端面密封磨擦副;彈簧隨時提供密封所需的端面壓力。為了便于觀察密封環(huán)磨損及密封狀況,在殼體上設有觀察孔。在高溫時軸承應請注意定期潤滑。
最高轉速:200r/min
最高溫度:150°C
最高壓力:1.6MPa
使用介質:熱水
最高溫度:150°C
最高壓力:1.6MPa
使用介質:熱水
Dd/DdF型旋轉接頭 |
Dd/Ddf型旋轉接頭 |
Dd型旋轉接頭
規(guī)格
|
型號
|
A | C | F1 | G | H | H1 | I | L | L4 | L5 | N |
10
|
Dd-10
|
R3/8 | RC3/8 | 40 | 8 | 55 | 18 | 14 | 164 | 149 | 36 | 10 |
15
|
Dd-15
|
R1/2 | RC1/2 | 40 | 8 | 55 | 18 | 14 | 175 | 158 | 42 | 14 |
20
|
Dd-20
|
R3/4 | RC3/4 | 45 | 10 | 65 | 21 | 18 | 197 | 177 | 45 | 18 |
25 | Dd-25 | R1 | RC1 | 55 | 10 | 70 | 18 | 14 | 256 | 231 | 63 | 25 |
32 | Dd-32 | R1-1/4 | RC1-1/4 | 78 | 11 | 82 | 25 | 18 | 264 | 234 | 57.5 | 32 |
40 | Dd-40 | R1-1/2 | RC1-1/2 | 83 | 10 | 92 | 25 | 20 | 288 | 256 | 60 | 38 |
50 | Dd-50 | R2 | RC2 | 88 | 10 | 95 | 21 | 18 | 308 | 270 | 56 | 50 |
65 | Dd-65 | R2-1/2 | RC2-1/2 | 110 | 14 | 120 | 40 | 20 | 359 | 314 | 72 | 65 |
80 | Dd-80 | R3 | RC3 | 115 | 16 | 130 | 38 | 24 | 404 | 348 | 94 | 75 |
100
|
Dd-100
|
R4 | RC4 | 146 | 20 | 160 | 40 | 28 | 532 | 464 | 109 | 100 |
規(guī)格 | 型號 | c | F1 | G | H | H1 | I | L | L4 | L5 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
15 | Dd-F15 | Rc1/2 | 40 | 8 | 55 | 18 | 14 | 185 | 170 | 57 | 10 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | Dd-F20 | Rc3/4 | 45 | 10 | 65 | 21 | 18 | 201 | 181 | 49 | 18 | 29 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | Dd-F25 | Rc1 | 55 | 10 | 70 | 18 | 14 | 257 | 232 | 64 | 25 | 40 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 18 |
32 | Dd-F32 | Rc1-1/4 | 78 | 11 | 82 | 25 | 18 | 266 | 236 | 59.5 | 32 | 44 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | Dd-F40 | Rc1-1/2 | 83 | 10 | 92 | 25 | 20 | 299 | 267 | 71 | 38 | 49 | 110 | 150 | 20 | 12 | 4 | 18 |
50 | Dd-F50 | Rc2 | 88 | 10 | 95 | 21 | 18 | 320 | 282 | 68 | 50 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
65 | Dd-F65 | Rc2-1/2 | 110 | 14 | 120 | 40 | 20 | 359 | 314 | 72 | 65 | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | Dd-F80 | Rc3 | 115 | 16 | 130 | 38 | 24 | 385 | 329 | 75 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 20 | 4 | 18 |
100 | Dd-F100 | Rc4 | 146 | 20 | 160 | 40 | 28 | 532 | 464 | 109 | 100 | 118 | 180 | 220 | 22 | 22 | 4 |
18 |
□ DD型旋轉接頭相關產品